Albums de Estudio
Año | Álbum | Posiciones US |
---|---|---|
1964 | Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica | 96 |
Albums recopilatorios
Año | Álbum | Posiciones US |
---|---|---|
1963 | Today's Hits (Philles) | - |
1963 | A Christmas Gift for You (Philles) | - |
1965 | The Ronettes featuring Veronica (Colpix Records) | - |
1975 | The Ronettes Sing Their Greatest Hits (Phil Spector International) | - |
1976 | Phil Spector's Wall of Sound: Rare Masters Vol. 1 (Phil Spector International) | - |
1976 | Phil Spector's Wall of Sound: Rare Masters Vol. 2 (Phil Spector International) | - |
1981 | The Ronettes Sing Their Greatest Hits Vol. 2 (Masters) | - |
1985 | The Ronettes: The Colpix Years 1961-1962 (Murray Hill) | - |
1990 | The Ronettes: The Early Years (Rhino) | - |
1992 | The Best of the Ronettes (ABKCO) | - |
1997 | The Ronettes: The Ultimate Collection (Marginal) | - |
2005 | Silhouettes (Collectables) | - |
2010 | Be My Baby: The Very Best of the Ronettes (Legacy) | - |
Singles publicados[editar]
Año | Sencillo Cara B | Posiciones | Sello/Catálogo | ||
---|---|---|---|---|---|
U.S. Hot 100 | Cashbox Top 100 | UK Singles Chart1 | |||
1961 | "I Want A Boy" "Sweet Sixteen" | - | - | - | (Colpix 601) |
1962 | "I'm Gonna Quit While I'm Ahead" "I'm On the Wagon" | - | - | - | (Colpix 646) |
1962 | "I'm Gonna Quit While I'm Ahead" "My Guiding Angel" | - | - | - | (May 114) |
1962 | Silhouettes "You Bet I Would" | - | - | - | (May 114) |
1962 | "Good Girls" "Memory" | - | - | - | (May 138) |
1963 | "Be My Baby" "Tedesco & Pitman" | 2 | 12 | 4 | (Philles 116) |
1963 | "Baby, I Love You" "Miss Joan & Mr Sam" | 24 | 243 | 11 | (Philles 118) |
1964 | "(The Best Part Of) Breakin' Up" "Big Red" | 39 | 484 | 43 | (Philles 120) |
1964 | "Do I Love You?" "Bebe & Susu" | 34 | 365 | 35 | (Philles 121) |
1964 | "Walking In The Rain" "How Does it Feel?" | 23 | 206 | - | (Philles 123) |
1965 | "Born To Be Together" "Blues For Baby" | 52 | 677 | - | (Philles 126) |
1965 | "Is This What I Get For Loving You?" "Oh, I Love You" | 75 | 928 | - | (Philles 128) |
1965 | "He Did It" (1961) "Recipe For Love" | - | - | - | (Dimension 1046) |
1966 | "I Can Hear Music" (Philles 133) "When I Saw You" | 100 | - | - | (Colpix 601) |
1969 | "You Came, You Saw, You Conquered!" "Oh, I Love You" | 100 | 929 | - | (A&M 1040) |
1973 | "Go Out and Get It" "Lover Lover" | - | - | - | (Buddha 384) |
1974 | "I Wish I Never Saw The Sunshine" "I Wonder What He's Doing" | - | - | - | (Buddha 408) |
1976 | "Paradise" "When I Saw You" | - | - | - | (Warner/Spector 409) |
Trabajos no publicados
Canciones producidas por Phil Spector10
Las Ronettes grabaró muchas canciones para el productor Phil Spector que finalmente no fueron publicadas hasta que el grupo se separó en 1967. Actualmente, algunas de sus canciones no editadas son aclamadas por la crítica como sus mayores éxitos. Abajo hay una tabla con las canciones grabadas y no editadas con Phil Spector. Estas canciones fueron publicadas posteriormente en varias recopilaciones. Cuatro de estas canciones, "The Twist", "Mashed Potato Time", "Hot Pastrami" y "The Wah Watusi" fueron públicas y acreditas a otro grupo famoso de la discográfica Philles Records llamado The Crystals en su LP de 1963 llamado The Crystals Sing The Greatest Hits.10
Canción10 | Fecha grabación11 | Álbum10 | Notes10 |
---|---|---|---|
"The Twist" | Junio 1963 | The Crystals Sing The Greatest Hits | Acreditada a The Crystals. |
"Mashed Potato Time" | Junio 1963 | The Crystals Sing The Greatest Hits | Acreditada a The Crystals. |
"Hot Pastrami" | Junio 1963 | The Crystals Sing The Greatest Hits | Acreditada a The Crystals. |
"Wah Watusi" | Junio 1963 | The Crystals Sing The Greatest Hits | Acreditada a The Crystals. Nedra Talley hace la voz principal. |
"Keep On Dancing" | 1964 | Phil Spector Wall of Sound: Rare Masters, Vol 2. | Ronnie y Estelle hacen las voces principales. |
"Girls Can Tell" | 1964 | Phil Spector Wall of Sound: Rare Masters, Vol 1. | Erróneamente acreditada a The Crystals. Existe una versión cantada por The Crystals, con Lala Brooks como voz principal. |
"Paradise" | 1965 | Phil Spector Wall of Sound: Rare Masters, Vol 1. | Acreditada a the Shangri-Las y también a The Supremes. |
"Soldier Baby" | 1965 | Phil Spector Wall of Sound: Rare Masters, Vol 1. | Ronnie, Estelle y Nedra hacen las voces principales. |
"I'm a Woman In Love" | 1965 | Phil Spector Wall of Sound: Rare Masters, Vol 1. | - |
"Everything Under the Sun" | 1965 | Phil Spector Wall of Sound: Rare Masters, Vol 2. | Ronnie, Estelle y Nedra hacen las voces principales durante casi toda la canción, menos cuando Estelle y Nedra hacen los coros. |
"I Wish I Never Saw the Sun Shine" | 1965 | Phil Spector Wall of Sound: Rare Masters, Vol 2. | Grabada por Ronnie Spector en 1974 para Buddha Records y para su EP en solitario She Talks to Rainbows. |
"Here I Sit" | 1965 | Phil Spector Wall of Sound: Rare Masters, Vol 2. | Contiene coros de voces masculinas. |
"Lovers" | 1965 | The Ronettes Sing Their Greatest Hits, Vol 2. | Canta únicamente Ronnie. |
Trabajo con Jimi Hendrix
Durante el verano de 1964 las Ronettes pasaron mucho tiempo en el Odine's, un club exclusivo del East Side en la Quinta Avenida en Manhattan.12 De acuerdo con Ronnie, ahí es donde las Ronettes fueron presentadas a Jimi Hendrix, que por aquel entonces era un guitarrista desconocido. Ronnie solía cantar mientras Hendrix tocaba la guitarra.12Después de coincidir con Hendrix en una fiesta en 1969, Estelle y Ronnie fueron invitadas al estudio para hacer los coros en la canción de Jimi Hendrix "Earth Blues". Este trabajo fue acreditado en el LP de Jimi Hendrix "Rainbow Bridge" editado póstumamente en Octubre de 1971.13
Referencias
- ↑ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums (19th edición). London: Guinness World Records Limited. p. 469. ISBN 1-904994-10-5.
- ↑ «Cashbox Magazine 'Top 100'».
- ↑ «Cashbox Magazine 'Top 100'».
- ↑ «Cashbox Magazine 'Top 100'».
- ↑ «Cashbox Magazine 'Top 100'».
- ↑ «Cashbox Magazine 'Top 100'».
- ↑ «Cashbox Magazine 'Top 100'».
- ↑ «Cashbox Magazine 'Top 100'».
- ↑ «Cashbox Magazine 'Top 100'».
- ↑ ab c d e Spector, Ronnie (2004). Be my baby : how I survived mascara, miniskirts, and madness, or my life as a fabulous Ronette. New York: New American Library. pp. 324–336. ISBN 0-451-41153-6.
- ↑ . pp. 324–336. ISBN 0-451-41153-6. Falta el
|título=
(ayuda) - ↑ ab Spector, Ronnie (2004). Be my baby : how I survived mascara, miniskirts, and madness, or my life as a fabulous Ronette. New York: New American Library. pp. 99–100. ISBN 0-451-41153-6.
- ↑ Spector, Ronnie (2004). Be my baby : how I survived mascara, miniskirts, and madness, or my life as a fabulous Ronette. New York: New American Library. p. 336. ISBN 0-451-41153-6.